Niepokonany lider z Olewina, efektywna a zazem efektowna ofensywa Słowiana Dworszowice, dzielnie walcząca na boiskach IV ligi Warta Działoszyn. Na ligowych boiskach naszego regionu dzieje się naprawdę sporo.
Poniżej prezentujemy Państwu układ sił w ligowych tabelach piłkarskich rozgrywek w naszym regionie. Wraz z tabelami ligowymi publikujemy czołówkę klasyfikacji strzelców każdej z lig.
Tabela Kipsta Klasy Okręgowej po 17 kolejkach. Grupa: Sieradz.
| Drużyna | Mecze | Pkt | Bramki |
| 1.WKS 1957 Wieluń | 17 | 38 | 40-18 |
| 2.Złoczevia Złoczew | 17 | 34 | 36-20 |
| 3.TS Janiszewice | 17 | 31 | 30-32 |
| 4.Warta II Sieradz | 17 | 29 | 36-25 |
| 5.Prosna Wieruszów | 17 | 28 | 33-24 |
| 6.LZS Brąszewice | 17 | 27 | 35-28 |
| 7.Czarni Rząśnia | 17 | 26 | 38-33 |
| 8.Jutrzenka Warta | 17 | 26 | 33-29 |
| 9.Pogoń Zd. Wola | 17 | 25 | 35-24 |
| 10.E. Wojsławice | 17 | 24 | 36-35 |
| 11.MLKS Konopnica | 17 | 22 | 26-34 |
| 12.UKS Galewice | 17 | 21 | 33-28 |
| 13. Piast Błaszki | 17 | 18 | 27-30 |
| 14. GKS Goszczanów | 17 | 6 | 11-77 |
| 15. Tęcza Brodnia | 17 | 34 | 55-21 |
| 16. KS Karsznice | 17 | 4 | 10-56 |
* Tęcza Brodnia oraz KS Karsznice wycofały się z rozgrywek Kipsta Klasy Okręgowej. Wszystkie mecze w rundzie wiosennej z udziałem tych dwóch drużyn będą weryfikowane dla rywali jako walkower 3:0.
Czołówka klasyfikacji strzelców Kipsta Klasy Okręgowej:
1. Mariusz Woźniak ( Ekolog Wojsławice ) - 12 bramek
2. Dominik Janeczek ( Pogoń Zduńska Wola/Tęcza Brodnia ) - 11 bramek
3. Szymon Cierkosz ( Prosna Wieruszów ) - 11 bramek
4. Adrian Sroczyński ( Piast Błaszki ) - 9 bramek
5. Mikołaj Gretkiewicz ( Prosna Wieruszów ) - 9 bramek
* W drużynie lidera rozgrywek WKS 1957 Wieluń po 9 trafień mają: Mikołaj Cyrus oraz Kamil Wira.
Tabela A - klasy sieradzkiej grupy II po 15 kolejkach.
| Drużyna | Mecze | Pkt | Bramki |
| 1. Zawisza Pajęczno | 15 | 34 | 44-18 |
| 2. Słowian Dworszowice | 15 | 33 | 57-20 |
| 3. Płomień Makowiska | 15 | 26 | 34-26 |
| 4. Victoria Skomlin | 15 | 24 | 25-17 |
| 5. LZS Kiełczygłów | 15 | 24 | 37-33 |
| 6. LKS Wierzchlas | 15 | 22 | 17-18 |
| 7. GKS Siemkowice | 15 | 18 | 29-35 |
| 8. LZS Krzyworzeka | 15 | 18 | 28-28 |
| 9. LZS Kurów | 15 | 18 | 27-45 |
| 10. LZS Łaszew | 15 | 17 | 24-23 |
| 11. GKS Czastary | 15 | 17 | 32-41 |
| 12. LZS Masłowice | 15 | 14 | 15-26 |
| 13. LZS Staw | 15 | 12 | 22-40 |
| 14. KS Kraszkowice | 15 | 10 | 19-40 |
Czołówka klasyfikacji strzelców A - klasy sieradzkiej grupy II:
1. Patryk Taranek ( Słowian Dworszowice ) - 21 bramek
2.Tomasz Smolarz ( Płomień Makowiska ) - 15 bramek
3. Kamil Grzesik ( GKS Siemkowice ) - 12 bramek
4. Michał Tokarczyk ( Słowian Dworszowice ) - 12 bramek
5. Mateusz Wypych ( Słowian Dworszowice ) - 12 bramek
Tabela A - klasy sieradzkiej grupy I po 15 kolejkach.
| Drużyna | Mecze | Pkt | Bramki |
| 1. UKS Ustków | 15 | 41 | 56-21 |
| 2. Hetman Rusiec | 15 | 38 | 53-12 |
| 3. GLKS Biała | 15 | 34 | 44-23 |
| 4. Warta Osjaków | 15 | 29 | 36-28 |
| 5. Jaga Lututów | 15 | 22 | 42-43 |
| 6. Sommer Zapole | 15 | 20 | 32-38 |
| 7. Orzeł Wola Wiązowa | 15 | 18 | 28-31 |
| 8. TS Gruszczyce | 15 | 18 | 32 44 |
| 9. Inter Woźniki | 15 | 17 | 30-52 |
| 10. LKS Kobierzycko | 15 | 16 | 29-33 |
| 11. KS Osiek | 15 | 15 | 25-30 |
| 12. Centra Walichnowy | 15 | 12 | 21-38 |
| 13. LZS Pyszków | 15 | 9 | 22-32 |
| 14. Piast II Błaszki | 15 | 9 | 18-43 |
Czołówka klasyfikacji strzelców A - klasy sieradzkiej grupy I:
1. Łukasz Kołodziej ( Hetman Rusiec ) - 26 bramek
2. Kacper Szkop ( GLKS Biała ) - 20 bramek
3. Paweł Gwiazdowski ( Jaga Lututów ) - 15 bramek
4. Jakub Wałęsa ( UKS Ustków ) - 13 bramek
5. Piotr Kostrzewa ( GLKS Warta Osjaków ) - 13 bramek
Tabela B - klasy sieradzkiej grupy II po 15 kolejkach.
| Drużyna | Mecze | Pkt | Bramki |
| 1. LKS Orion Olewin | 15 | 37 | 53-19 |
| 2. LZS Trębaczew | 15 | 31 | 57-24 |
| 3. KS Radoszewice | 14 | 26 | 44-33 |
| 4. Zryw Wójcin | 15 | 25 | 33-28 |
| 5. LZS Młynisko | 15 | 24 | 23-21 |
| 6. LZS Pątnów | 15 | 24 | 38-22 |
| 7. Zryw Ożegów | 15 | 23 | 21-18 |
| 8. Prosna Wyszanów | 15 | 21 | 30-32 |
| 9. Prosna II Wieruszów | 15 | 20 | 38-40 |
| 10. LZS Wrońsko | 15 | 16 | 26-34 |
| 11. Ostrovia Ostrówek | 15 | 15 | 31-30 |
| 12. KS Sokolniki | 15 | 14 | 20-38 |
| 13. Piast Ruda | 15 | 9 | 17-48 |
| 14. Start Świątkowice | 14 | 5 | 17-61 |
Czołówka klasyfikacji strzelców B - klasy sieradzkiej grupy II:
1. Marcin Mostowski ( LZS Trębaczew ) - 17 bramek
2. Hubert Gońda ( Orion Olewin ) - 16 bramek
3. Rafał Zajączkowski ( LZS Wrońsko ) - 14 bramek
4. Mateusz Kupczyk ( Prosna Wieruszów ) - 14 bramek
5. Bartłomiej Jamiński ( KS Radoszewice ) - 10 bramek
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze