Tysiące biegaczy, wymagająca trasa i sportowa walka do ostatniego tchu. Podczas 22. edycji Biegu Ulicą Piotrkowską Rossmann Run w Łodzi, Wieluński Biegacz – Artur Jasiński oraz Arkadiusz Gęsiak, reprezentant Stowarzyszenia Wieluń Biega – pokazali hart ducha i mocne sportowe przygotowanie. „To była walka o życie” – mówił po biegu Jasiński. Oprócz tej dwójki na trasie zaprezentowało się sporo biegaczy wspomnianego Stowarzyszenia, ale i samego miasta bez przynależności klubowej.
W sobotę, 24 maja, Łódź stała się stolicą biegania. W 22. edycji Biegu Ulicą Piotrkowską Rossmann Run na dystansie 10 kilometrów udział wzięło ponad 10 tysięcy uczestników. Wśród nich liczna, trzydziestoosobowa reprezentacja z Wielunia, w tym członkowie Stowarzyszenia Wieluń Biega oraz Artur Jasiński – znany lokalnie jako „Wieluński Biegacz".
Najlepszym wynikiem spośród wszystkich wieluńskich zawodników może pochwalić się Artur Jasiński, który zameldował się na mecie z czasem 00:34:24, co dało mu 47. miejsce w klasyfikacji Open oraz 2. miejsce w kategorii wiekowej M50. Jasiński na trasie walczył nie tylko z rywalami, ale również ze samym sobą. – Po bardzo ciężkim dniu, z dużymi problemami, udało się dotrzeć do Łodzi na ostatnią chwilę. Nie czułem się dobrze od samego rana, dużo stresu – ogólne osłabienie i silny ból głowy spowodował, że sił starczyło tylko na 8 kilometrów. Natomiast ostatnie dwa, to była już tylko walka o życie. Z wyniku i miejsca jestem zadowolony, choć wiem, że mogło być lepiej. Ten dzień mimo wszystko zaliczam do udanych, bo dużo mnie nauczył. – komentował swój start Jasiński w rozmowie z portalem kulisy.net.
Świetnie spisał się również Arkadiusz Gęsiak ze Stowarzyszenia Wieluń Biega, który osiągnął czas 00:36:16, zajmując 98. miejsce Open oraz 22. w kategorii M40. – W miniony weekend wystartowałem wraz z drużyną Wieluń Biega w Rossmann Run na dystansie 10 kilometrów. Czas 00:36:16 pozwolił mi zająć 98. miejsce. Super atmosfera, świetna organizacja i idealna pogoda sprawiły, że biegło się naprawdę dobrze. Myślę, że czas mógł być nieco lepszy, ale końcówka trasy – szczególnie od 8. kilometra – była dość wymagająca. Mimo wszystko – mega doświadczenie i kolejny cenny start za mną. – podsumował Gęsiak.
Stowarzyszenie Wieluń Biega uplasowało się na 20. miejscu drużynowo spośród 84 sklasyfikowanych zespołów.
Wyniki reprezentantów Stowarzyszenia Wieluń Biega:
| Imię i nazwisko | Czas | Miejsce Open | Kategoria / Miejsce |
| Arkadiusz Gęsiak | 00:36:16 | 98 | M40 / 22 |
| Paweł Urbaniak | 00:38:49 | 246 | M30 / 108 |
| Kacper Kaczmarek | 00:39:50 | 350 | M20 / 57 |
| Marcin Janus | 00:41:59 | 577 | M30 / 229 |
| Robert Bednarek | 00:43:06 | 714 | M40 / 209 |
| Elżbieta Bryła | 00:44:16 | 900 | K40 / 14 |
| Błażej Aleksanderek | 00:45:26 | 1121 | M20 / 154 |
| Robert Majchrowski | 00:46:56 | 1393 | M40 / 417 |
| Leszek Wolniaczyk | 00:48:04 | 1643 | M50 / 159 |
| Aleksandra Kudra | 00:48:17 | 1716 | K40 / 61 |
| Tomasz Skupiński | 00:48:31 | 1773 | M30 / 562 |
| Łukasz Gabrysiak | 00:48:46 | 1841 | M30 / 584 |
| Agata Kapral | 00:49:21 | 2015 | K50 / 18 |
| Czesław Wojewoda | 00:51:12 | 2495 | M60 / 33 |
| Magda Lichtur | 00:55:27 | 3797 | K40 / 268 |
| Bartłomiej Jaworek | 01:00:35 | 5335 | M20 / 636 |
| Monika Jungowska | 01:14:22 | 7732 | K30 / 1038 |
| Paweł Jungowski | 01:14:21 | 7730 | M30 / 1458 |
Wyniki pozostałych reprezentantów Wielunia:
| Imię i nazwisko | Czas | Miejsce Open | Kategoria / Miejsce |
| Mikołaj Sołtysiak | 00:43:22 | 750 | M20 / 110 |
| Roman Świtała | 00:46:32 | 1316 | M40 / 392 |
| Tomasz Ślusarek | 00:46:44 | 1350 | M40 / 401 |
| Anita Świtała | 00:48:08 | 1666 | K40 / 54 |
| Bartłomiej Chudzikowski | 00:48:55 | 1883 | M30 / 593 |
| Aleksander Pękala | 00:50:18 | 2299 | M20 / 298 |
| Krzysztof Tomanik | 00:58:42 | 4477 | M40 / 1203 |
| Szymon Pakuła | 01:01:20 | 5502 | M20 / 654 |
| Benia Michalak | 01:03:47 | 6045 | K40 / 609 |
| Marek Michalak | 01:03:48 | 6047 | M40 / 1362 |
| Grzegorz Gładysz | 01:11:32 | 7429 | M40 / 1499 |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze