W meczu 18 kolejki II Ligi Mężczyzn grupa 3 WKS Wieluń pokonał we własnej hali IM Rekord Volley Jelcz - Laskowice 3:0.
W sobotę, 3 lutego, w meczu 18. kolejki II Ligi mężczyzn drużyna gospodarzy pokonała gości z Jelcza - Laskowice 3:0 ( 25:19, 26:24, 25:23 ) wygrywając 17 mecz w sezonie, jednocześnie umacniając się na fotelu lidera II Ligi - grupa 3.
Nad drugim bezpośrednim rywalem w tabeli, CM SOLEUS Klub Sportowy Rudziniec gospodarze sobotniego spotkania mają 6 punktów przewagi. Tabela poniżej.
W ramach najbliższej 19. kolejki, zaplanowanej na 17.02 siatkarze WKS-u Wieluń zmierzą się na wyjeździe z drużyną Dr OKO Ikar Legnica. W pierwszej rundzie wielunianie wygrali z tym rywalem 3:1.
Natomiast najbliższe domowe spotkanie wieluńscy siatkarze, rozegrają 2 marca w ramach 20. kolejki spotkań z drużyną MLKS A.Z. Iwaniccy Gubin.
| Drużyna | Punkty | Mecze | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Rozegr. | Wygr. | Przegr. | |||
| 1 | WKS Wieluń | 51 | 18 | 17 | 1 |
| 2 | CM SOLEUS Klub Sportowy Rudziniec | 45 | 18 | 15 | 3 |
| 3 | Dr OKO Ikar Legnica | 33 | 18 | 11 | 7 |
| 4 | IM Rekord Volley Jelcz - Laskowice | 29 | 18 | 11 | 7 |
| 5 | DOFU Bielawianka - Bester | 29 | 18 | 10 | 8 |
| 6 | MLKS A.Z. Iwaniccy Gubin | 28 | 18 | 9 | 9 |
| 7 | BS Żagań WKS Sobieski Żagań | 28 | 18 | 9 | 9 |
| 8 | LKS Czarni Rząśnia | 21 | 18 | 6 | 12 |
| 9 | KPS Chełmiec Wałbrzych | 20 | 17 | 8 | 9 |
| 10 | Eco - Team AZS STOELZLE Częstochowa | 20 | 18 | 6 | 12 |
| 11 | ZAKSA Strzelce Opolskie | 15 | 17 | 5 | 12 |
| 12 | METPRIM Volley Radomsko | 2 | 18 | 0 | 18 |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze